您的位置: 首页 > 关于我们 > 行业资讯
| » 习近平宣布“一带一路”八项行动,对港航业有重要影响 | [2023-10-18] |
| » 运价又要上涨了!船公司宣布上调GRI | [2023-10-09] |
| » 全球最大班轮公司又一收购,持续扩张布局 | [2023-11-05] |
| » 事关港口建设,交通运输部发布多项公告 | [2023-09-25] |
| » 事关港口建设,交通运输部发布多项公告 | [2023-09-25] |
| » 马士基:全球贸易明年反弹 | [2023-09-19] |
| » 再下一城!全球最大集装箱船公司MSC宣布重大收购 | [2023-09-14] |
| » 出口量暴增150%!中国这类企业“集体出海” | [2023-09-11] |
| » 广州迎来首条常态化直航南美东(巴西)航线 | [2023-09-05] |
| » 集装箱的免柜租和免堆,你真的了解吗? | [2023-08-27] |
| » 全面暂停进口! | [2023-08-25] |
| » 做货代必须熟悉的外贸知识 | [2023-08-19] |
| » 人民日报:港口运行保持良好态势 | [2023-08-11] |
| » 出口连续5个月下降,创14年来最长的连跌纪录 | [2023-08-02] |
| » 全球100大集装箱港口排名出炉,中国港口占27席 | [2023-07-28] |
| » 盐田港:出口重柜进闸安排的调整!多重举措,全力支持外贸出口 | [2023-07-22] |
| » 粤港澳大湾区开通首条直达中亚TIR货运线路 | [2023-07-12] |
| » 今年全国快递业务量已达600亿件 | [2023-07-05] |
| » 单机卸率3057吨/小时!山东港口青岛港第26次刷新铁矿石接卸世界纪录 | [2023-07-02] |
| » 印度大港持续拥堵,货物面临严重延误!马士基:无法接收货物 | [2023-06-28] |
| » MSC率先宣布:征收附加费LWS | [2023-06-23] |

